Loyer de marché indicatif d'un appartement existant de 70 m², hors charges, dans 100 communes. De 16,4 à 33,0 €/m² par mois.
Estimer mon loyer| Commune | Appartement de 70 m² |
|---|---|
| 1. Luxembourg | 33,0 €/m² · 2 310 € |
| 2. Bertrange | 32,4 €/m² · 2 270 € |
| 3. Strassen | 32,1 €/m² · 2 240 € |
| 4. Niederanven | 28,6 €/m² · 2 000 € |
| 5. Kopstal | 28,6 €/m² · 2 000 € |
| 6. Hesperange | 27,6 €/m² · 1 930 € |
| 7. Mamer | 27,3 €/m² · 1 910 € |
| 8. Walferdange | 27,0 €/m² · 1 890 € |
| 9. Steinsel | 27,0 €/m² · 1 890 € |
| 10. Leudelange | 26,7 €/m² · 1 870 € |
Estimations valuo.lu fondées sur les loyers annoncés par zone (Observatoire de l'habitat) et les prix de vente par commune. Ce ne sont pas des moyennes officielles par commune.